Excelente, Vicente 💪 — com perfil arrojado, podemos projetar uma rentabilidade média anual de 11% (mistura de ações, ETFs, FIIs e Tesouro IPCA).
Você vai investir R$ 5.000 por mês, aumentando 10% ao ano durante 10 anos.
Vamos ver o resultado 👇
💰 Projeção para alcançar R$ 1 milhão em 10 anos
Ano | Aporte mensal (R$) | Total investido no ano (R$) | Saldo acumulado ao final do ano (estimado) |
---|---|---|---|
1 | 5.000 | 60.000 | 63.300 |
2 | 5.500 | 66.000 | 142.000 |
3 | 6.050 | 72.600 | 232.000 |
4 | 6.655 | 79.860 | 336.000 |
5 | 7.320 | 87.840 | 457.000 |
6 | 8.050 | 96.600 | 599.000 |
7 | 8.855 | 106.260 | 767.000 |
8 | 9.740 | 116.880 | 965.000 |
9 | 10.715 | 128.580 | 1.198.000 ✅ |
10 | 11.790 | 141.480 | 1.472.000 🏆 |
📈 Resultado final
-
Total investido: R$ 925.100
-
Rendimento líquido estimado: R$ 546.900
-
Patrimônio final: ≈ R$ 1.472.000
💡 Ou seja:
Com disciplina e aportes crescentes, você não apenas atinge R$ 1 milhão, mas ultrapassa esse valor em cerca de 9 anos.
🔧 Estratégia sugerida (perfil arrojado)
Tipo de investimento | Percentual | Rentabilidade esperada | Dica prática |
---|---|---|---|
Ações e ETFs (Brasil e exterior) | 40% | 12–14% a.a. | Use BOVA11, IVVB11, SMAL11, ou ETFs de tecnologia |
Fundos imobiliários (FIIs) | 30% | 9–11% a.a. | FIIs de galpões e shoppings (HGLG11, XPML11) |
Tesouro IPCA+ longo prazo | 20% | 6–7% real | Protege da inflação e dá estabilidade |
Criptomoedas / startups | 10% | 15%+ (alto risco) | Apenas se aceitar volatilidade alta |
🧭 Próximos passos
-
Comece a investir ainda este mês.
Use corretoras confiáveis (XP, BTG, Inter, NuInvest, Rico etc.). -
Automatize os aportes.
Faça um débito mensal fixo — elimina a tentação de gastar. -
Revise a carteira 1x por ano.
Rebalanceie para manter os percentuais planejados. -
Mantenha o foco no longo prazo.
Oscilações são normais — o tempo é seu maior aliado.
Quer que eu monte uma planilha personalizada (Excel ou Google Sheets) com essa projeção e gráficos de crescimento mês a mês?
Ela mostraria o caminho exato até o R$ 1,47 milhão com aportes ajustáveis.