ÙLTIMAS UNIDADES
02 Unidades por andar
21º andar Financiamento: 3.218.762; Total: 5.376.764
29º andar: Financiamento: 3.245.670; Total: 5.409.450
31º andar: Financiamento: 3.277.980; Total: 5.463.310
32º andar: Financiamento: 3.294.520: Total: 5.490.870
33º andar Financiamento: 3.311.060; Total: 5.518.440
34º andar: Financiamento: 3.327.600: Total: 5.546.010
FLUXO DE PAGAMENTO
ATO; SINAL; MENSAIS: ANUAL; ÚNICA; FINANCIAMENTO: FEVEREIRO DE 2022
Dúvidas: (11) 9 8161-0840 (Whatsapp)
CRECI: 170793
Nenhum comentário:
Postar um comentário